HOME > >
수강료 및 운전차종 안내※ 부가세 포함
면허구분 | 학과교육 | 장내기능교육 | 도로주행교육 | 장내검정료(1회) | 도로주행검정료(1회) | 수강료합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1종 보통 | 3시간 | 4시간 | 6시간 | 897,600 | ||
33,000 | 294,800 | 448,800 | 55,000 | 66,000 | ||
2종 보통 | 3시간 | 4시간 | 6시간 | 897,600 | ||
33,000 | 294,800 | 448,800 | 55,000 | 66,000 | ||
1종 자동 | 3시간 | 4시간 | 6시간 | 897,600 | ||
33,000 | 294,800 | 448,800 | 55,000 | 66,000 | ||
[종별 전환] 2종수동->1종보통 |
면제 | 면제 | 3시간 | * | 66,000 | 290,400 |
224,400 | ||||||
[종별 전환] 2종자동->1종보통 |
면제 | 면제 | 6시간 | * | 66,000 | 514,800 |
448,800 | ||||||
동종면허취소자 | 1시간 | 2시간 | 6시간 | 728,200 | ||
11,000 | 147,400 | 448,800 | 55,000 | 66,000 | ||
1종 대형 | 3시간 | 10시간 | * | 875,600 | ||
33,000 | 776,600 | 66,000 | * | |||
1종 대형 취소자 | 1시간 | 6시간 | * | 542,960 | ||
11,000 | 465,960 | 66,000 | * | |||
2종 소형 | 5시간 | 10시간 | * | 550,000 | ||
55,000 | 451,000 | 44,000 | * | |||
면허소지자 ->2종 소형 |
3시간 | 10시간 | * | 528,000 | ||
33,000 | 451,000 | 44,000 | * | |||
원동기 | 5시간 | 8시간 | * | 366,300 | ||
55,000 | 267,300 | 44,000 | * | |||
원동기->2종소형 | * | 6시간 | * | 314,600 | ||
270,600 | 44,000 | * | ||||
일반연수 | * | * | * | * | 6시간 | 330,000 |
* | * | * | 10시간 | 550,000 | ||
교재비 | 1종, 2종, 대형 : 15,000원 | 2종소형 : 12,000원 |
※ 주말반 : 수강료 2만원 추가
※ 불포함비용 : 적성검사비, 학과시험비, 면허증발급비, 장내보험료
※ 우리학원은 인천지방경찰청에 신고된 수강료 금액을 준수합니다.